Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 8471.50.00

Product: 8471.50.00
Description: Unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas Nos.8471.41 y 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida. máquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magneticos u opticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 95.283.160,62 - Operation quantity: 2.951 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 95.283.160,62 - Operation quantity: 2.951

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024834,001,22 [M]6.564,251,22 [M]9.955,9710.479,9730
20234.153,007,58 [M]31.873,347,61 [M]36.775,6538.711,21186
20224.594,0011,44 [M]38.459,4811,48 [M]54.214,6757.068,11218
202115.045,3520,15 [M]29.407,9220,18 [M]100.001,01105.264,18189
20202.850,406,07 [M]21.243,476,09 [M]34.597,8736.418,92133
201910.491,008,46 [M]86.499,658,55 [M]67.140,6470.675,72175
20182.645,142,20 [M]31.240,412,23 [M]13.105,5913.795,47145
20174.743,975,92 [M]47.726,355,98 [M]37.026,9938.975,89134
201621.827,302,71 [M]140.388,022,86 [M]56.186,7859.143,95154
20153.580,601,69 [M]60.533,381,75 [M]36.381,6138.296,42107

Ver más resultados