Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 8429.52.10

Product: 8429.52.10
Description: Excavadoras. Máquinas cuya superestructura pueda girar 360ø. Topadoras frontales ('bulldozers'), topadoras angulares ('angledozers'), niveladoras, traillas ('scrapers'), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 168.208.262,87 - Operation quantity: 1.197 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 168.208.262,87 - Operation quantity: 1.197

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2021108.478,007,21 [M]87.649,287,30 [M]1,24 [M]1,31 [M]25
202044,002,74 [M]91.028,812,84 [M]1,18 [M]1,24 [M]41
201936.147,003,04 [M]107.890,173,16 [M]1,18 [M]1,25 [M]44
201858,004,55 [M]249.447,544,80 [M]1,54 [M]1,62 [M]55
201762.264,004,53 [M]151.964,794,69 [M]1,51 [M]1,59 [M]49
201678.869,006,96 [M]140.306,557,11 [M]2,13 [M]2,24 [M]61
2015108,0010,94 [M]155.459,6111,10 [M]2,59 [M]2,73 [M]91
20144.031,0022,66 [M]868.404,6223,55 [M]4,33 [M]4,55 [M]156
201393.067,0011,47 [M]259.873,5011,74 [M]1,89 [M]1,99 [M]71
201285.082,009,80 [M]185.530,009,99 [M]2,31 [M]2,43 [M]82

Ver más resultados