Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 8408.20.40

Product: 8408.20.40
Description: Para vehículos de la partida 87.04. Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87. Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semi-diesel). Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 322.018.184,61 - Operation quantity: 2.170 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 322.018.184,61 - Operation quantity: 2.170

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2021117,0014,68 [M]9.221,5114,69 [M]1,22 [M]1,28 [M]51
20204.693,0018,88 [M]166.195,7719,16 [M]1,75 [M]1,84 [M]108
20199.169,0019,66 [M]55.636,0819,72 [M]1,56 [M]1,64 [M]75
2018173,0016,81 [M]36.834,9416,84 [M]1,39 [M]1,47 [M]78
201721.959,0019,11 [M]29.365,6319,14 [M]1,48 [M]1,55 [M]85
20168.964,0011,38 [M]41.165,5711,42 [M]1,24 [M]1,30 [M]90
201553.304,0027,52 [M]21.754,5827,54 [M]2,65 [M]2,79 [M]139
201461.352,0024,26 [M]1.435,2024,26 [M]2,36 [M]2,49 [M]142
201351.649,0031,96 [M]18.223,2931,98 [M]3,38 [M]3,56 [M]210
201230.789,0022,65 [M]4.423,4922,66 [M]2,91 [M]3,06 [M]178

Ver más resultados