Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 7615.10.00

Product: 7615.10.00
Description: Artículos de uso doméstico y sus partes; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos. Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio. Aluminio y sus manufacturas.
Total FOB (USD): 21.685.083,01 - Operation quantity: 2.891 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 21.685.083,01 - Operation quantity: 2.891

PeriodQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20242.709,2928.578,7131,7728.610,482.709,293.005,609
2023171.534,891,44 [M]25.704,871,47 [M]171.534,89193.356,70155
2022284.942,802,21 [M]67.868,262,28 [M]284.942,80331.506,65150
2021160.915,781,37 [M]21.687,361,39 [M]160.915,78183.278,04152
2020150.897,161,24 [M]16.140,141,26 [M]150.897,16179.060,19198
2019159.614,071,30 [M]14.243,291,31 [M]159.614,07182.364,79291
2018226.973,311,76 [M]32.541,761,79 [M]226.973,31256.011,88303
2017228.560,251,98 [M]45.205,362,03 [M]228.560,25261.108,25294
2016159.689,461,38 [M]29.633,431,41 [M]159.689,46187.699,30234
2015172.899,091,68 [M]24.078,441,71 [M]172.899,09202.209,29223

Ver más resultados