Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 7404.00.19

Product: 7404.00.19
Description: Los demás. De cobre refinado. Desperdicios y desechos, de cobre. Cobre y sus manufacturas.
Total FOB (USD): 4.612.888.970,87 - Operation quantity: 8.016 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 4.612.888.970,87 - Operation quantity: 8.016

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile678,72 [M]4.467,92 [M]37,47 [M]4.507,13 [M]678,72 [M]679,95 [M]7.302
Inexistente (02)171,50 [M]1.177,14 [M]9,78 [M]1.187,15 [M]171,50 [M]171,80 [M]479
Inexistente (03)157,32 [M]1.131,81 [M]9,95 [M]1.142,03 [M]157,32 [M]157,47 [M]188
Inexistente (05)114,16 [M]774,86 [M]6,33 [M]781,58 [M]114,16 [M]114,32 [M]421
Inexistente (13)79,38 [M]394,28 [M]4,42 [M]399,38 [M]79,38 [M]79,74 [M]3.301
Inexistente (06)51,96 [M]374,55 [M]2,99 [M]377,62 [M]51,96 [M]52,00 [M]73
Inexistente (255)61,78 [M]354,38 [M]2,51 [M]356,94 [M]61,78 [M]61,89 [M]829
Inexistente (01101)9,68 [M]73,60 [M]635.441,9574,24 [M]9,68 [M]9,70 [M]361
Inexistente (04102)8,59 [M]57,92 [M]162.329,0158,08 [M]8,59 [M]8,59 [M]326
Inexistente (13119)7,88 [M]55,53 [M]358.284,4055,89 [M]7,88 [M]7,89 [M]369

Ver más resultados