Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 4703.29.10 oficializadas durante: 2017

Product: 4703.29.10
Description: De eucalipto. Distinta de la de coníferas. Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver). Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).
Total FOB (USD): 19.104.959.541,59 - Operation quantity: 64.292 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 19.104.959.541,59 - Operation quantity: 64.292

Period 2017
Total FOB (USD): 1.148.908.030,01 - Operation quantity: 4.225

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China, República Popular de693,69 [M]398,61 [M]13,09 [M]411,75 [M]693,69 [M]716,68 [M]929
Holanda365,56 [M]177,17 [M]15,07 [M]192,31 [M]365,56 [M]372,61 [M]781
Corea, República de332,41 [M]176,43 [M]14,77 [M]191,27 [M]332,41 [M]342,29 [M]480
Taiwán83,71 [M]42,67 [M]3,97 [M]46,66 [M]83,71 [M]85,29 [M]145
Alemania84,30 [M]40,99 [M]3,48 [M]44,49 [M]84,30 [M]85,72 [M]203
Italia72,71 [M]36,08 [M]3,19 [M]39,29 [M]72,71 [M]73,71 [M]172
El Salvador47,93 [M]27,54 [M]2,58 [M]30,12 [M]47,93 [M]49,84 [M]350
Japón45,82 [M]26,59 [M]2,34 [M]28,93 [M]45,82 [M]46,69 [M]182
Perú48,56 [M]27,96 [M]631.721,0028,59 [M]48,56 [M]49,76 [M]110
Israel45,38 [M]23,85 [M]2,00 [M]25,86 [M]45,38 [M]45,93 [M]44

Ver más resultados