Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 4703.21.00 destinadas hacia: China, República Popular de

Product: 4703.21.00
Description: De coníferas. Semiblanqueada o blanqueada. Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver. Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o de cartón,.
Total FOB (USD): 26.178.320.059,49 - Operation quantity: 73.857 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 26.178.320.059,49 - Operation quantity: 73.857

Destination China, República Popular de
Total FOB (USD): 13.171.955.636,42 - Operation quantity: 28.631

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024216,26 [M]137,26 [M]6,53 [M]143,81 [M]216,26 [M]223,63 [M]356
20231.207,65 [M]802,24 [M]40,34 [M]842,74 [M]1.207,65 [M]1.248,51 [M]1.974
20221.295,92 [M]971,88 [M]54,37 [M]1.026,37 [M]1.295,92 [M]1.340,61 [M]2.027
20211.142,62 [M]805,46 [M]38,82 [M]844,40 [M]1.142,62 [M]1.182,61 [M]1.812
20201.221,09 [M]655,66 [M]30,74 [M]686,54 [M]1.221,09 [M]1.258,90 [M]1.852
20191.406,79 [M]845,87 [M]35,24 [M]881,21 [M]1.406,79 [M]1.452,67 [M]2.030
20181.407,81 [M]1.159,77 [M]32,87 [M]1.192,68 [M]1.407,81 [M]1.448,20 [M]1.775
20171.296,45 [M]776,26 [M]28,29 [M]804,59 [M]1.296,45 [M]1.336,55 [M]1.614
20161.424,92 [M]793,31 [M]33,61 [M]826,97 [M]1.424,92 [M]1.469,98 [M]1.683
20151.130,00 [M]694,62 [M]31,96 [M]726,65 [M]1.130,00 [M]1.163,62 [M]1.349

Ver más resultados