Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 4107.92.00

Product: 4107.92.00
Description: Divididos con la flor. Divididos con la flor. Cueros preparados despues del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el bufalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. Pieles (excepto la peletería) y cueros.
Total FOB (USD): 96.411.997,12 - Operation quantity: 2.056 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 96.411.997,12 - Operation quantity: 2.056

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile4,96 [M]86,84 [M]2,49 [M]89,46 [M]4,96 [M]5,22 [M]1.889
Inexistente (07)1,80 [M]29,43 [M]946.636,1030,41 [M]1,80 [M]1,90 [M]846
Inexistente (255)906.232,6417,79 [M]609.842,4918,43 [M]906.232,64970.236,67404
Inexistente (13)788.412,6715,50 [M]325.065,7315,85 [M]788.412,67826.246,40219
Inexistente (13102)565.357,6214,67 [M]257.789,4514,96 [M]565.357,62590.287,93194
Inexistente (07101)391.136,807,10 [M]315.670,607,43 [M]391.136,80409.112,00192
Inexistente (13119)345.932,014,19 [M]148.760,434,35 [M]345.932,01355.969,5090
Inexistente (08)360.880,004,10 [M]64.458,584,16 [M]360.880,00374.797,0041
Inexistente (16101)206.639,722,60 [M]74.193,422,68 [M]206.639,72213.944,0033
Inexistente (10)18.275,62451.740,223.404,85456.016,3318.275,6218.887,2113

Ver más resultados