Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 4104.11.00 destinadas hacia: Italia

Product: 4104.11.00
Description: Plena flor sin dividir; divididos con la flor. Plena flor sin dividir; divididos con la flor. Cueros y pieles curtidos o 'crust', de bovino (incluido el bufalo) o equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. Pieles (excepto la peletería) y cueros.
Total FOB (USD): 237.247.283,25 - Operation quantity: 3.583 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 237.247.283,25 - Operation quantity: 3.583

Destination Italia
Total FOB (USD): 92.986.709,92 - Operation quantity: 1.387

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024153.181,00240.317,9511.088,51251.406,46153.181,00155.491,007
20231,81 [M]2,68 [M]205.545,482,88 [M]1,81 [M]1,84 [M]59
20222,43 [M]4,75 [M]509.988,145,26 [M]2,43 [M]2,47 [M]70
20212,30 [M]4,14 [M]190.146,004,33 [M]2,30 [M]2,34 [M]89
20201,88 [M]2,19 [M]145.135,002,33 [M]1,88 [M]1,90 [M]69
20192,16 [M]3,44 [M]112.387,403,55 [M]2,16 [M]2,19 [M]96
20182,72 [M]6,05 [M]164.996,006,22 [M]2,72 [M]2,77 [M]86
20172,45 [M]6,27 [M]157.230,006,43 [M]2,45 [M]2,49 [M]88
20162,24 [M]6,81 [M]141.781,996,95 [M]2,24 [M]2,27 [M]75
20151,94 [M]7,40 [M]111.923,937,51 [M]1,94 [M]1,98 [M]44

Ver más resultados