Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 4104.11.00

Product: 4104.11.00
Description: Plena flor sin dividir; divididos con la flor. Plena flor sin dividir; divididos con la flor. Cueros y pieles curtidos o 'crust', de bovino (incluido el bufalo) o equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. Pieles (excepto la peletería) y cueros.
Total FOB (USD): 236.872.087,18 - Operation quantity: 3.575 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 236.872.087,18 - Operation quantity: 3.575

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024209.218,00330.541,6612.010,20342.679,32209.218,00212.349,008
20232,20 [M]3,36 [M]230.637,283,59 [M]2,20 [M]2,23 [M]78
20223,19 [M]6,01 [M]594.212,146,60 [M]3,19 [M]3,25 [M]93
20213,62 [M]7,06 [M]263.300,807,32 [M]3,62 [M]3,68 [M]151
20202,86 [M]3,26 [M]203.500,003,46 [M]2,86 [M]2,90 [M]109
20193,51 [M]5,28 [M]192.141,205,47 [M]3,51 [M]3,56 [M]153
20184,13 [M]9,78 [M]268.663,3510,05 [M]4,13 [M]4,19 [M]151
20174,48 [M]11,90 [M]265.336,1712,18 [M]4,48 [M]4,54 [M]170
20164,40 [M]12,39 [M]264.418,0612,66 [M]4,40 [M]4,47 [M]160
20156,33 [M]20,39 [M]309.202,9320,71 [M]6,33 [M]6,42 [M]186

Ver más resultados