Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 3915.10.00

Product: 3915.10.00
Description: De polímeros de etileno. Desechos, desperdicios y recortes, de plastico. Plástico y manufacturas de Plástico.
Total FOB (USD): 38.505.971,10 - Operation quantity: 2.709 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 38.505.971,10 - Operation quantity: 2.709

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China, República Popular de44,41 [M]19,04 [M]1,05 [M]20,09 [M]44,41 [M]44,56 [M]1.314
Perú8,89 [M]4,46 [M]320.644,644,79 [M]8,89 [M]8,97 [M]266
Vietnam11,71 [M]3,71 [M]237.998,573,95 [M]11,71 [M]11,73 [M]217
Hong Kong7,82 [M]2,75 [M]177.860,522,93 [M]7,82 [M]7,85 [M]262
India6,64 [M]2,28 [M]215.720,002,49 [M]6,64 [M]6,67 [M]174
Estados Unidos3,84 [M]1,71 [M]479.693,862,19 [M]3,84 [M]3,86 [M]149
Bangladesh1,90 [M]850.346,01178.153,701,03 [M]1,90 [M]1,91 [M]60
Malasia2,77 [M]888.613,4252.520,00941.133,422,77 [M]2,79 [M]46
Brasil718.120,00495.994,6163.397,49559.802,44718.120,00720.895,0032
Pakistán1,12 [M]444.043,031.200,00445.243,031,12 [M]1,12 [M]20

Ver más resultados