Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2836.91.00 destinadas hacia: Bélgica

Product: 2836.91.00
Description: Carbonatos de litio. Los demás. Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio. Productos químicos inorgánicos: compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos.
Total FOB (USD): 2.788.680.673,77 - Operation quantity: 11.680 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 2.788.680.673,77 - Operation quantity: 11.680

Destination Bélgica
Total FOB (USD): 380.436.416,67 - Operation quantity: 620

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
201610,19 [M]78,24 [M]389.333,8878,63 [M]10,19 [M]10,47 [M]136
20156,54 [M]33,02 [M]211.044,0333,24 [M]6,54 [M]6,70 [M]70
20144,40 [M]21,25 [M]139.499,9421,39 [M]4,40 [M]4,47 [M]45
20136,92 [M]33,76 [M]213.032,0333,98 [M]6,92 [M]7,02 [M]37
20127,69 [M]33,47 [M]268.927,7733,74 [M]7,69 [M]7,77 [M]34
20115,03 [M]20,97 [M]161.025,3121,13 [M]5,03 [M]5,08 [M]27
20105,41 [M]21,73 [M]222.443,0421,95 [M]5,41 [M]5,51 [M]37
20092,63 [M]13,66 [M]132.049,2413,80 [M]2,63 [M]2,71 [M]23
20084,88 [M]28,04 [M]176.595,0828,21 [M]4,88 [M]4,97 [M]38
20075,02 [M]28,12 [M]186.147,0228,30 [M]5,02 [M]5,12 [M]28

Ver más resultados