Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2301.20.12 destinadas hacia: Dinamarca

Product: 2301.20.12
Description: Con un contenido de proteínas superior o igual al 66 % pero inferior o igual al 68 %, en peso (prime). Harina de pescado. Harina, polvo y 'pellets', de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. Harina, polvo y 'pellets', de carne, despojos, pescado o de crustaceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 3.903.290.356,86 - Operation quantity: 14.848 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 3.903.290.356,86 - Operation quantity: 14.848

Destination Dinamarca
Total FOB (USD): 114.544.365,77 - Operation quantity: 238

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20221,85 [M]3,25 [M]447.410,003,70 [M]1,85 [M]1,85 [M]7
2021947.830,001,52 [M]82.881,991,60 [M]947.830,00947.830,007
20202,95 [M]4,48 [M]188.636,004,67 [M]2,95 [M]2,95 [M]9
20192,32 [M]3,59 [M]192.262,003,79 [M]2,32 [M]2,35 [M]6
20182,11 [M]3,37 [M]169.090,003,53 [M]2,11 [M]2,11 [M]5
20171,88 [M]2,60 [M]120.270,002,72 [M]1,88 [M]1,88 [M]3
20161,55 [M]2,50 [M]105.767,002,64 [M]1,55 [M]1,55 [M]7
20143,61 [M]5,16 [M]260.795,005,42 [M]3,61 [M]3,61 [M]9
20134,05 [M]6,38 [M]300.791,006,69 [M]4,05 [M]4,05 [M]10
20128,33 [M]11,30 [M]655.050,0012,06 [M]8,33 [M]8,33 [M]16

Ver más resultados