Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2301.20.12 destinadas hacia: Vietnam

Product: 2301.20.12
Description: Con un contenido de proteínas superior o igual al 66 % pero inferior o igual al 68 %, en peso (prime). Harina de pescado. Harina, polvo y 'pellets', de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. Harina, polvo y 'pellets', de carne, despojos, pescado o de crustaceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 3.903.290.356,86 - Operation quantity: 14.848 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 3.903.290.356,86 - Operation quantity: 14.848

Destination Vietnam
Total FOB (USD): 151.366.875,23 - Operation quantity: 499

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20231,55 [M]2,74 [M]84.067,312,83 [M]1,55 [M]1,55 [M]15
20225,03 [M]8,43 [M]263.270,488,69 [M]5,03 [M]5,03 [M]21
20213,79 [M]5,39 [M]150.366,315,54 [M]3,79 [M]3,80 [M]24
202011,56 [M]16,51 [M]454.595,3516,97 [M]11,56 [M]11,57 [M]39
20191,30 [M]1,76 [M]39.858,001,80 [M]1,30 [M]1,30 [M]4
20187,36 [M]10,95 [M]329.651,7411,28 [M]7,36 [M]7,36 [M]32
20173,77 [M]4,70 [M]137.525,164,84 [M]3,77 [M]3,77 [M]12
20162,98 [M]4,43 [M]97.725,734,53 [M]2,98 [M]2,98 [M]16
20154,18 [M]5,99 [M]98.588,266,09 [M]4,18 [M]4,18 [M]19
20149,03 [M]13,73 [M]359.406,0014,19 [M]9,03 [M]9,03 [M]23

Ver más resultados