Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2301.20.12

Product: 2301.20.12
Description: Con un contenido de proteínas superior o igual al 66 % pero inferior o igual al 68 %, en peso (prime). Harina de pescado. Harina, polvo y 'pellets', de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. Harina, polvo y 'pellets', de carne, despojos, pescado o de crustaceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 3.903.290.356,86 - Operation quantity: 14.848 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 3.903.290.356,86 - Operation quantity: 14.848

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202416,96 [M]33,74 [M]922.569,9434,67 [M]16,96 [M]16,99 [M]94
202359,17 [M]113,76 [M]4,86 [M]118,66 [M]59,17 [M]59,40 [M]423
202282,67 [M]141,46 [M]6,85 [M]148,34 [M]82,67 [M]82,90 [M]494
202192,05 [M]140,72 [M]3,98 [M]144,71 [M]92,05 [M]92,15 [M]565
2020121,92 [M]176,78 [M]5,22 [M]182,01 [M]121,92 [M]122,00 [M]572
201979,04 [M]115,75 [M]3,19 [M]118,94 [M]79,04 [M]79,27 [M]425
201894,86 [M]146,49 [M]3,41 [M]149,91 [M]94,86 [M]94,93 [M]454
201775,85 [M]108,15 [M]2,71 [M]110,86 [M]75,85 [M]75,89 [M]435
201671,34 [M]117,39 [M]2,12 [M]120,07 [M]71,34 [M]71,38 [M]527
201596,70 [M]174,68 [M]3,36 [M]178,90 [M]96,70 [M]96,73 [M]633

Ver más resultados