Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2208.20.10

Product: 2208.20.10
Description: De uva (pisco y similares). De vino. Aguardiente de vino o de orujo de uvas. Alcohol etilico sin desnaturalizar con grado alcoholico volumetrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Total FOB (USD): 40.481.513,81 - Operation quantity: 4.367 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 40.481.513,81 - Operation quantity: 4.367

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2021423.861,372,76 [M]10.848,872,77 [M]691.411,48727.801,60222
2020301.533,342,08 [M]7.373,952,09 [M]509.727,48536.555,30172
2019344.731,662,34 [M]9.784,422,35 [M]590.598,75621.682,89208
2018512.827,702,80 [M]6.737,992,81 [M]749.870,40789.337,23230
2017411.695,482,80 [M]12.871,122,81 [M]701.335,48738.247,92267
2016379.669,812,74 [M]21.565,942,76 [M]656.607,60691.165,95258
2015438.660,533,14 [M]31.043,493,17 [M]709.222,18746.549,69256
2014501.570,453,15 [M]33.135,113,18 [M]843.254,74887.636,56297
2013488.884,593,29 [M]66.135,423,35 [M]810.857,90853.534,66280
2012568.840,402,90 [M]44.733,272,94 [M]793.962,63835.750,27241

Ver más resultados