Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2204.21.48 oficializadas durante: 2018

Product: 2204.21.48
Description: Mezclas. Los demás vinos blancos con denominación de origen:. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Total FOB (USD): 1.327.649.774,42 - Operation quantity: 102.167 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.327.649.774,42 - Operation quantity: 102.167

Period 2018
Total FOB (USD): 127.443.229,83 - Operation quantity: 9.393

DestinationQuantity (Litros)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Japón7,66 [M]18,08 [M]22.205,1718,10 [M]11,38 [M]11,99 [M]780
Holanda5,58 [M]15,19 [M]1.813,1615,19 [M]8,45 [M]8,89 [M]687
Irlanda4,39 [M]14,40 [M]58.236,3314,46 [M]6,65 [M]7,00 [M]464
Estados Unidos4,60 [M]13,21 [M]9.540,4513,22 [M]7,00 [M]7,37 [M]1.834
Brasil3,51 [M]9,34 [M]643.395,149,99 [M]5,31 [M]5,58 [M]708
Reino Unido3,56 [M]9,10 [M]18.125,019,12 [M]5,41 [M]5,70 [M]609
Canadá1,45 [M]5,43 [M]3.794,345,44 [M]2,21 [M]2,33 [M]594
Bélgica1,86 [M]5,38 [M]952,235,38 [M]2,89 [M]3,04 [M]222
Dinamarca1,29 [M]4,48 [M]0,004,48 [M]2,02 [M]2,13 [M]233
China, República Popular de1,28 [M]3,55 [M]2.178,133,55 [M]2,00 [M]2,10 [M]335

Ver más resultados