Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2204.21.48 oficializadas durante: 2016

Product: 2204.21.48
Description: Mezclas. Los demás vinos blancos con denominación de origen:. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Total FOB (USD): 1.327.649.774,42 - Operation quantity: 102.167 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.327.649.774,42 - Operation quantity: 102.167

Period 2016
Total FOB (USD): 98.194.779,31 - Operation quantity: 8.359

DestinationQuantity (Litros)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Japón8,41 [M]19,36 [M]169.897,4119,53 [M]12,63 [M]13,29 [M]694
Irlanda3,49 [M]10,61 [M]47.528,0710,66 [M]5,35 [M]5,63 [M]391
Estados Unidos3,28 [M]9,58 [M]25.417,039,60 [M]5,03 [M]5,30 [M]1.645
Holanda4,04 [M]9,53 [M]3.504,689,54 [M]6,21 [M]6,54 [M]582
Reino Unido3,24 [M]7,65 [M]1.122,017,65 [M]4,98 [M]5,24 [M]573
Brasil2,07 [M]5,32 [M]284.127,155,60 [M]3,16 [M]3,32 [M]478
Canadá1,47 [M]5,02 [M]4.914,225,02 [M]2,26 [M]2,38 [M]593
Dinamarca1,17 [M]3,51 [M]0,003,51 [M]1,85 [M]1,95 [M]239
México1,41 [M]3,36 [M]108,053,36 [M]2,15 [M]2,26 [M]216
Rusia, Federación1,26 [M]2,71 [M]6.123,592,72 [M]1,91 [M]2,02 [M]200

Ver más resultados