Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2008.70.11 provenientes de: Chile

Product: 2008.70.11
Description: En mitades. Conservados al natural o en almíbar. Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas. Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas.
Total FOB (USD): 1.232.091.681,14 - Operation quantity: 38.272 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.232.091.681,14 - Operation quantity: 38.272

Place of shipment Chile
Total FOB (USD): 1.147.344.185,87 - Operation quantity: 36.937

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202217,42 [M]26,99 [M]844.331,8527,84 [M]17,42 [M]19,99 [M]462
202127,92 [M]35,04 [M]496.948,0735,54 [M]27,92 [M]31,97 [M]673
202034,20 [M]41,09 [M]370.396,1541,46 [M]34,20 [M]39,56 [M]891
201941,24 [M]50,20 [M]317.599,7450,52 [M]41,24 [M]48,33 [M]1.305
201853,68 [M]66,28 [M]398.242,5866,68 [M]53,68 [M]62,69 [M]1.620
201757,69 [M]72,34 [M]646.339,0072,98 [M]57,69 [M]67,79 [M]1.756
201656,66 [M]69,78 [M]632.904,3570,42 [M]56,66 [M]66,54 [M]1.621
201542,08 [M]60,71 [M]442.565,2461,16 [M]42,08 [M]49,48 [M]1.398
201442,74 [M]74,43 [M]727.662,0675,18 [M]42,74 [M]50,35 [M]1.467
201355,34 [M]81,52 [M]1,26 [M]82,79 [M]55,34 [M]64,70 [M]1.614

Ver más resultados