Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2008.70.11 destinadas hacia: México

Product: 2008.70.11
Description: En mitades. Conservados al natural o en almíbar. Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas. Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas.
Total FOB (USD): 1.232.091.681,14 - Operation quantity: 38.272 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.232.091.681,14 - Operation quantity: 38.272

Destination México
Total FOB (USD): 589.699.332,16 - Operation quantity: 7.347

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244,43 [M]7,96 [M]326.250,008,29 [M]4,43 [M]5,12 [M]38
202325,32 [M]47,79 [M]1,33 [M]49,13 [M]25,32 [M]28,81 [M]254
202223,50 [M]38,58 [M]1,13 [M]39,71 [M]23,50 [M]27,08 [M]285
202119,42 [M]25,27 [M]348.287,4325,62 [M]19,42 [M]22,28 [M]228
202023,75 [M]30,46 [M]261.609,0130,72 [M]23,75 [M]27,53 [M]296
201923,66 [M]30,71 [M]164.833,4930,87 [M]23,66 [M]27,70 [M]363
201829,51 [M]37,67 [M]197.726,0437,87 [M]29,51 [M]34,34 [M]438
201726,42 [M]34,07 [M]306.887,8534,38 [M]26,42 [M]30,94 [M]433
201629,62 [M]37,64 [M]261.285,7137,91 [M]29,62 [M]34,79 [M]410
201519,75 [M]29,31 [M]142.196,7529,46 [M]19,75 [M]23,27 [M]306

Ver más resultados