Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2007.99.11

Product: 2007.99.11
Description: Pulpa. De durazno (melocotón)*. Los demás. Confituras, jaleas y mermeladas, pures y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por coccion, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas.
Total FOB (USD): 876.198.313,81 - Operation quantity: 15.620 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 876.198.313,81 - Operation quantity: 15.620

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile693,66 [M]808,12 [M]48,60 [M]856,92 [M]693,66 [M]747,24 [M]15.075
Inexistente (07)282,34 [M]325,24 [M]26,95 [M]352,27 [M]282,34 [M]306,14 [M]6.057
Inexistente (13)135,29 [M]164,66 [M]8,15 [M]172,86 [M]135,29 [M]144,58 [M]3.341
Inexistente (05)62,81 [M]76,81 [M]4,16 [M]80,98 [M]62,81 [M]67,87 [M]1.078
Inexistente (255)75,60 [M]72,67 [M]3,39 [M]76,07 [M]75,60 [M]81,21 [M]1.935
Inexistente (13402)49,67 [M]71,70 [M]1,49 [M]73,20 [M]49,67 [M]52,84 [M]689
Inexistente (06)51,55 [M]65,24 [M]2,33 [M]67,59 [M]51,55 [M]55,42 [M]904
Inexistente (13401)36,78 [M]60,13 [M]2,33 [M]62,47 [M]36,78 [M]39,72 [M]956
Inexistente (06301)14,04 [M]21,35 [M]553.092,5021,92 [M]14,04 [M]14,87 [M]268
Inexistente (13132)8,20 [M]7,68 [M]398.503,668,08 [M]8,20 [M]8,78 [M]207

Ver más resultados