Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1504.20.20 oficializadas durante: 2023

Product: 1504.20.20
Description: Aceite de pescado, semirefinado y refinado. Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado. Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamiferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar quimicamente. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
Total FOB (USD): 590.848.706,02 - Operation quantity: 5.536 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 590.848.706,02 - Operation quantity: 5.536

Period 2023
Total FOB (USD): 152.936.975,82 - Operation quantity: 681

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Turquía14,52 [M]31,77 [M]1,44 [M]33,26 [M]14,52 [M]14,57 [M]54
Japón12,14 [M]25,76 [M]713.014,5526,47 [M]12,14 [M]12,18 [M]69
Brasil3,43 [M]22,17 [M]582.955,8122,76 [M]3,43 [M]3,76 [M]165
Ecuador4,89 [M]11,57 [M]255.492,0011,82 [M]4,89 [M]4,90 [M]33
Grecia3,81 [M]8,55 [M]392.499,008,95 [M]3,81 [M]3,83 [M]16
China, República Popular de3,69 [M]7,64 [M]124.656,007,77 [M]3,69 [M]3,70 [M]16
Vietnam3,23 [M]7,21 [M]100.891,007,31 [M]3,23 [M]3,25 [M]74
Indonesia3,02 [M]6,97 [M]104.092,007,08 [M]3,02 [M]3,03 [M]58
Perú2,38 [M]5,55 [M]96.245,005,64 [M]2,38 [M]2,40 [M]29
Taiwán2,35 [M]5,14 [M]65.071,005,21 [M]2,35 [M]2,35 [M]46

Ver más resultados