Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1504.20.20 oficializadas durante: 2020

Product: 1504.20.20
Description: Aceite de pescado, semirefinado y refinado. Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado. Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamiferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar quimicamente. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
Total FOB (USD): 590.848.706,02 - Operation quantity: 5.536 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 590.848.706,02 - Operation quantity: 5.536

Period 2020
Total FOB (USD): 86.178.724,02 - Operation quantity: 957

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Turquía17,67 [M]16,87 [M]1,03 [M]17,93 [M]17,67 [M]17,73 [M]49
Japón11,86 [M]11,90 [M]347.414,0012,25 [M]11,86 [M]11,90 [M]69
Vietnam10,92 [M]11,59 [M]286.461,0011,88 [M]10,92 [M]11,02 [M]253
China, República Popular de11,79 [M]11,42 [M]299.709,0011,72 [M]11,79 [M]11,83 [M]49
Brasil2,00 [M]7,34 [M]272.503,377,63 [M]2,00 [M]2,18 [M]102
Taiwán6,58 [M]7,08 [M]154.150,007,23 [M]6,58 [M]6,68 [M]125
Estados Unidos1,81 [M]4,43 [M]224.526,704,66 [M]1,81 [M]1,92 [M]73
Tailandia2,86 [M]3,29 [M]106.237,003,40 [M]2,86 [M]2,93 [M]43
Indonesia2,36 [M]2,69 [M]89.263,002,78 [M]2,36 [M]2,41 [M]51
Ecuador1,78 [M]1,80 [M]54.796,001,85 [M]1,78 [M]1,79 [M]23

Ver más resultados