Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1209.91.74 con vía de transporte: Aéreo

Product: 1209.91.74
Description: Zanahoria (Daucus carota). De la familia Apiaceae. Semillas de hortalizas. Semillas, frutos y esporas, para siembra. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje.
Total FOB (USD): 205.369.554,94 - Operation quantity: 1.413 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 205.369.554,94 - Operation quantity: 1.413

Via of transport Aéreo
Total FOB (USD): 123.963.018,22 - Operation quantity: 1.090

PeriodQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20247.084,721,48 [M]26.173,951,51 [M]7.084,728.420,1818
2023101.883,8711,61 [M]356.887,0611,96 [M]101.883,87114.017,89114
2022116.633,5210,84 [M]432.387,1011,27 [M]116.633,52128.114,83121
2021119.811,4611,63 [M]394.683,7012,03 [M]119.811,46131.790,34138
2020139.038,4715,74 [M]350.521,5216,09 [M]139.038,47153.231,52112
2019180.189,0116,65 [M]221.602,4216,89 [M]180.189,01196.156,7293
2018126.057,1111,50 [M]276.568,6711,78 [M]126.057,11138.610,7194
2017146.108,8611,63 [M]408.731,1812,05 [M]146.108,86161.310,9397
2016149.328,1610,21 [M]276.036,8910,49 [M]149.328,16164.643,4086
201591.566,287,67 [M]92.784,527,76 [M]91.566,28102.172,8360

Ver más resultados