Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1209.91.24 tramitadas en la aduana de: Metropolitana

Product: 1209.91.24
Description: Lechuga (Lactuca sativa). De la familia Compositae. Semillas de hortalizas. Semillas, frutos y esporas, para siembra. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje.
Total FOB (USD): 87.535.319,81 - Operation quantity: 3.537 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 87.535.319,81 - Operation quantity: 3.537

Customs Metropolitana
Total FOB (USD): 81.192.150,32 - Operation quantity: 3.375

Place of shipmentQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile563.232,7570,89 [M]798.418,5071,71 [M]563.232,75630.008,503.040
Inexistente (255)118.521,0117,40 [M]186.857,6217,60 [M]118.521,01132.665,13619
Inexistente (13)127.533,2114,00 [M]159.742,4914,17 [M]127.533,21145.263,08572
Inexistente (13118)53.285,629,26 [M]3.015,549,26 [M]53.285,6259.829,85369
Inexistente (06)74.425,808,46 [M]16.908,148,48 [M]74.425,8082.170,01374
Inexistente (13123)59.398,747,22 [M]280.191,317,50 [M]59.398,7466.395,37316
Inexistente (13503)20.610,645,40 [M]0,005,40 [M]20.610,6422.875,22268
Inexistente (13126)16.201,573,83 [M]79.066,593,91 [M]16.201,5719.187,66124
Inexistente (13602)22.243,062,92 [M]0,002,92 [M]22.243,0626.326,80105
Inexistente (13114)19.725,612,75 [M]12.504,482,76 [M]19.725,6122.671,66126

Ver más resultados