Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1206.00.10 con vía de transporte: Aéreo

Product: 1206.00.10
Description: Para siembra. Semilla de girasol, incluso quebrantada. Semilla de girasol, incluso quebrantada. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje.
Total FOB (USD): 263.752.097,86 - Operation quantity: 3.966 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 263.752.097,86 - Operation quantity: 3.966

Via of transport Aéreo
Total FOB (USD): 43.679.609,97 - Operation quantity: 2.527

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile4,88 [M]36,40 [M]4,14 [M]40,60 [M]4,88 [M]5,07 [M]2.353
Inexistente (13)1,33 [M]6,60 [M]754.909,667,36 [M]1,33 [M]1,39 [M]701
Inexistente (13404)896.838,186,73 [M]186.795,486,92 [M]896.838,18921.123,75252
Inexistente (255)767.260,406,37 [M]500.525,496,87 [M]767.260,40793.037,39355
Inexistente (06)705.376,685,47 [M]1,15 [M]6,66 [M]705.376,68734.781,61445
Inexistente (05)10.786,184,37 [M]96.313,774,46 [M]10.786,1811.355,1012
Inexistente (13602)265.073,133,25 [M]0,003,25 [M]265.073,13279.137,66223
Inexistente (07)690.881,862,15 [M]1,06 [M]3,22 [M]690.881,86713.184,65166
Inexistente (05506)28.595,542,26 [M]129.065,442,39 [M]28.595,5432.133,4422
Inexistente (06110)141.235,702,30 [M]9.286,802,31 [M]141.235,70149.359,8388

Ver más resultados