Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1104.22.10 oficializadas durante: 2019

Product: 1104.22.10
Description: Mondados. De avena. Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo.
Total FOB (USD): 346.372.644,54 - Operation quantity: 5.681 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 346.372.644,54 - Operation quantity: 5.681

Period 2019
Total FOB (USD): 38.346.224,15 - Operation quantity: 594

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile82,71 [M]38,35 [M]2,46 [M]40,86 [M]82,71 [M]82,96 [M]594
Inexistente (09112)37,98 [M]17,76 [M]1,39 [M]19,16 [M]37,98 [M]38,01 [M]164
Inexistente (09101)14,39 [M]6,63 [M]390.248,147,02 [M]14,39 [M]14,41 [M]108
Inexistente (09108)11,09 [M]5,15 [M]219.259,615,38 [M]11,09 [M]11,16 [M]122
Inexistente (13123)6,50 [M]3,14 [M]181.938,003,33 [M]6,50 [M]6,54 [M]46
Inexistente (06110)4,60 [M]2,11 [M]77.935,002,19 [M]4,60 [M]4,64 [M]54
Inexistente (13119)4,47 [M]1,92 [M]172.234,492,10 [M]4,47 [M]4,50 [M]48
Inexistente (09107)2,55 [M]1,14 [M]29.677,921,17 [M]2,55 [M]2,56 [M]30
Inexistente (08312)1,04 [M]463.026,000,00463.026,001,04 [M]1,05 [M]20
Inexistente (13101)66.000,0030.690,003.075,0033.794,0066.000,0066.270,001

Ver más resultados