Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0810.40.19

Product: 0810.40.19
Description: Los demás. Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium. Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium. Las demás frutas u otros frutos, frescos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 60.972.960,81 - Operation quantity: 1.168 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 60.972.960,81 - Operation quantity: 1.168

Place of shipmentQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile11,15 [M]56,29 [M]3,81 [M]60,23 [M]11,15 [M]13,92 [M]1.013
Inexistente (255)3,99 [M]19,83 [M]961.516,4620,84 [M]3,99 [M]5,01 [M]324
Inexistente (07)2,41 [M]14,28 [M]902.441,8815,22 [M]2,41 [M]2,97 [M]216
Inexistente (08)1,16 [M]5,32 [M]440.693,205,76 [M]1,16 [M]1,43 [M]93
Inexistente (13114)505.651,042,79 [M]306.463,633,10 [M]505.651,04616.729,6763
Inexistente (04101)191.199,001,98 [M]723.851,802,70 [M]191.199,00247.403,0056
Inexistente (06)426.501,192,29 [M]205.284,522,50 [M]426.501,19541.474,0356
Inexistente (05)689.618,202,18 [M]111.654,652,30 [M]689.618,20830.982,1647
Inexistente (07401)279.545,421,78 [M]339.370,502,12 [M]279.545,42333.438,4550
Inexistente (13)324.597,421,89 [M]117.362,872,01 [M]324.597,42417.653,8035

Ver más resultados