Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0809.40.19 oficializadas durante: 2014

Product: 0809.40.19
Description: Las demás. Ciruelas. Ciruelas y endrinas. Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 1.800.342.770,67 - Operation quantity: 71.338 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.800.342.770,67 - Operation quantity: 71.338

Period 2014
Total FOB (USD): 69.166.177,07 - Operation quantity: 2.750

DestinationQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos14,31 [M]19,79 [M]3,75 [M]23,57 [M]14,31 [M]16,04 [M]921
China, República Popular de7,95 [M]12,57 [M]936.826,7113,54 [M]7,95 [M]8,86 [M]302
Brasil6,66 [M]11,17 [M]1,12 [M]12,31 [M]6,66 [M]7,37 [M]446
Holanda5,08 [M]5,99 [M]657.348,726,68 [M]5,08 [M]5,79 [M]269
México1,84 [M]3,74 [M]191.425,343,94 [M]1,84 [M]2,03 [M]91
Reino Unido2,37 [M]2,48 [M]410.325,182,90 [M]2,37 [M]2,60 [M]105
Hong Kong1,14 [M]2,67 [M]57.287,262,73 [M]1,14 [M]1,28 [M]54
Colombia1,09 [M]2,33 [M]62.656,602,40 [M]1,09 [M]1,21 [M]81
Rusia, Federación920.418,801,45 [M]20.428,991,47 [M]920.418,801,01 [M]40
Perú1,04 [M]1,06 [M]3.543,601,06 [M]1,04 [M]1,13 [M]96

Ver más resultados