Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0809.30.10 provenientes de: Inexistente (06)

Product: 0809.30.10
Description: Nectarinas. Duraznos (melocotones)* (incluidos los griñones y nectarinas). Damascos (chabacanos, albaricoques)*, cerezas, duraznos (melocotones)* (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. Frutos comestibles; cortezas de citrus (agrios) o de melones.
Total FOB (USD): 1.530.362.969,60 - Operation quantity: 95.252 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.530.362.969,60 - Operation quantity: 95.252

Place of shipment Inexistente (06)
Total FOB (USD): 489.570.019,44 - Operation quantity: 34.401

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
201641,79 [M]43,29 [M]13,80 [M]57,27 [M]41,79 [M]46,62 [M]2.584
201543,94 [M]53,14 [M]14,18 [M]67,45 [M]43,94 [M]49,04 [M]2.670
201418,52 [M]29,66 [M]5,63 [M]35,34 [M]18,52 [M]20,70 [M]1.400
201344,47 [M]51,30 [M]11,16 [M]62,54 [M]44,47 [M]49,53 [M]2.892
201244,83 [M]45,67 [M]10,73 [M]56,46 [M]44,83 [M]49,94 [M]2.940
201143,36 [M]42,47 [M]11,44 [M]53,99 [M]43,36 [M]48,30 [M]2.806
201036,36 [M]35,26 [M]9,55 [M]44,91 [M]36,36 [M]40,60 [M]2.572
200939,10 [M]33,71 [M]11,34 [M]45,13 [M]39,10 [M]43,53 [M]2.721
200841,35 [M]35,77 [M]11,24 [M]47,09 [M]41,35 [M]46,12 [M]2.810
200734,18 [M]27,68 [M]10,36 [M]38,10 [M]34,18 [M]38,05 [M]2.393

Ver más resultados