Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0809.30.10

Product: 0809.30.10
Description: Nectarinas. Duraznos (melocotones)* (incluidos los griñones y nectarinas). Damascos (chabacanos, albaricoques)*, cerezas, duraznos (melocotones)* (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. Frutos comestibles; cortezas de citrus (agrios) o de melones.
Total FOB (USD): 1.530.362.969,60 - Operation quantity: 95.252 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.530.362.969,60 - Operation quantity: 95.252

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile1.205,69 [M]1.259,21 [M]360,15 [M]1.622,31 [M]1.205,69 [M]1.343,83 [M]79.934
Inexistente (06)509,06 [M]489,57 [M]143,91 [M]634,58 [M]509,06 [M]567,62 [M]34.401
Inexistente (13)152,27 [M]147,31 [M]63,26 [M]210,95 [M]152,27 [M]169,80 [M]11.910
Inexistente (255)130,09 [M]146,72 [M]38,61 [M]185,71 [M]130,09 [M]145,13 [M]8.295
Inexistente (13114)92,49 [M]120,62 [M]31,47 [M]152,94 [M]92,49 [M]102,96 [M]4.896
Inexistente (13402)76,82 [M]89,81 [M]24,87 [M]114,84 [M]76,82 [M]85,67 [M]4.002
Inexistente (05)85,91 [M]77,24 [M]22,83 [M]100,15 [M]85,91 [M]96,23 [M]4.912
Inexistente (13132)47,58 [M]67,17 [M]10,83 [M]78,03 [M]47,58 [M]52,42 [M]2.999
Inexistente (06110)35,60 [M]44,52 [M]12,20 [M]57,01 [M]35,60 [M]39,54 [M]1.843
Inexistente (06107)34,94 [M]37,03 [M]9,36 [M]46,40 [M]34,94 [M]39,13 [M]2.305

Ver más resultados