Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0809.29.19 provenientes de: Chile

Product: 0809.29.19
Description: Las demás. Cerezas dulces (Prunus avium). Las demás. Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 12.622.102.792,64 - Operation quantity: 160.923 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 12.622.102.792,64 - Operation quantity: 160.923

Place of shipment Chile
Total FOB (USD): 8.474.829.071,61 - Operation quantity: 118.599

PeriodQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2022280,29 [M]1.466,06 [M]107,44 [M]1.575,93 [M]280,29 [M]330,58 [M]14.486
2021332,89 [M]1.758,14 [M]129,53 [M]1.890,34 [M]332,89 [M]391,97 [M]19.291
2020231,49 [M]1.231,17 [M]108,28 [M]1.341,59 [M]231,49 [M]273,35 [M]14.648
2019217,32 [M]1.055,56 [M]113,14 [M]1.170,55 [M]217,32 [M]256,65 [M]13.947
2018182,17 [M]793,68 [M]92,72 [M]887,96 [M]182,17 [M]213,93 [M]10.866
201780,86 [M]355,17 [M]60,90 [M]416,85 [M]80,86 [M]95,09 [M]7.164
2016116,49 [M]535,21 [M]78,12 [M]614,35 [M]116,49 [M]137,49 [M]9.554
201582,77 [M]390,10 [M]48,48 [M]439,35 [M]82,77 [M]96,79 [M]7.284
201483,46 [M]406,26 [M]63,42 [M]470,59 [M]83,46 [M]97,53 [M]8.095
201352,30 [M]247,42 [M]41,29 [M]289,38 [M]52,30 [M]60,63 [M]6.566

Ver más resultados