Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0808.10.99 con vía de transporte: Marítima

Product: 0808.10.99
Description: Las demás. Las demás:. Manzanas. Manzanas, peras y membrillos, frescos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 1.636.768.309,86 - Operation quantity: 72.108 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.636.768.309,86 - Operation quantity: 72.108

Via of transport Marítima
Total FOB (USD): 1.542.771.615,24 - Operation quantity: 57.915

Place of shipmentQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile1.445,17 [M]1.391,90 [M]269,24 [M]1.663,43 [M]1.445,17 [M]1.570,81 [M]52.198
Inexistente (255)303,07 [M]287,09 [M]57,89 [M]345,35 [M]303,07 [M]328,55 [M]10.812
Inexistente (13114)245,19 [M]263,43 [M]72,16 [M]336,42 [M]245,19 [M]270,88 [M]7.618
Inexistente (06)209,34 [M]177,17 [M]37,73 [M]215,28 [M]209,34 [M]225,22 [M]7.347
Inexistente (07)200,16 [M]178,18 [M]29,42 [M]207,91 [M]200,16 [M]216,92 [M]7.079
Inexistente (13123)124,90 [M]126,81 [M]21,85 [M]148,76 [M]124,90 [M]136,96 [M]5.997
Inexistente (13132)93,34 [M]86,81 [M]26,93 [M]113,77 [M]93,34 [M]100,72 [M]3.195
Inexistente (09)67,56 [M]92,22 [M]7,10 [M]99,40 [M]67,56 [M]73,81 [M]2.166
Inexistente (13101)70,39 [M]71,79 [M]1,62 [M]73,44 [M]70,39 [M]76,61 [M]2.217
Inexistente (07301)67,61 [M]63,08 [M]8,13 [M]71,30 [M]67,61 [M]73,72 [M]3.166

Ver más resultados