Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0806.10.79 oficializadas durante: 2019

Product: 0806.10.79
Description: Las demás. Variedad Sugraone. Frescas. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 494.204.561,50 - Operation quantity: 18.257 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 494.204.561,50 - Operation quantity: 18.257

Period 2019
Total FOB (USD): 31.054.571,01 - Operation quantity: 1.192

Place of shipmentQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile22,53 [M]31,05 [M]4,80 [M]35,88 [M]22,53 [M]25,59 [M]1.192
Inexistente (13132)6,45 [M]11,05 [M]879.864,3311,94 [M]6,45 [M]7,34 [M]281
Inexistente (13114)4,17 [M]5,73 [M]1,22 [M]6,97 [M]4,17 [M]4,72 [M]299
Inexistente (13123)2,79 [M]3,45 [M]556.151,494,01 [M]2,79 [M]3,16 [M]130
Inexistente (13101)1,23 [M]1,88 [M]107.475,411,99 [M]1,23 [M]1,42 [M]68
Inexistente (13107)1,33 [M]1,27 [M]505.905,421,78 [M]1,33 [M]1,49 [M]76
Inexistente (06107)1,03 [M]1,15 [M]490.525,491,64 [M]1,03 [M]1,16 [M]55
Inexistente (13402)1,01 [M]1,22 [M]407.923,421,63 [M]1,01 [M]1,16 [M]49
Inexistente (06301)1,35 [M]1,37 [M]156.329,791,53 [M]1,35 [M]1,58 [M]47
Inexistente (05701)840.218,671,31 [M]0,001,31 [M]840.218,67947.597,7358

Ver más resultados