Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0802.32.90

Product: 0802.32.90
Description: Las demás. Sin cáscara. Los demás frutos de cascara frescos o secos, incluso sin cascara o mondados. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 1.820.993.243,50 - Operation quantity: 17.973 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.820.993.243,50 - Operation quantity: 17.973

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202127,18 [M]193,30 [M]3,16 [M]196,57 [M]27,18 [M]29,25 [M]1.859
202024,79 [M]166,76 [M]1,67 [M]168,54 [M]24,79 [M]26,63 [M]1.735
201924,37 [M]166,16 [M]2,00 [M]168,26 [M]24,37 [M]26,19 [M]1.828
201818,88 [M]153,63 [M]1,61 [M]155,36 [M]18,88 [M]20,33 [M]1.496
201719,02 [M]180,95 [M]1,55 [M]182,66 [M]19,02 [M]20,34 [M]1.513
201613,39 [M]103,45 [M]1,49 [M]105,13 [M]13,39 [M]14,35 [M]1.177
201513,01 [M]141,31 [M]1,57 [M]143,00 [M]13,01 [M]13,90 [M]1.100
201410,75 [M]140,77 [M]1,30 [M]142,13 [M]10,75 [M]11,46 [M]955
20139,55 [M]110,50 [M]1,28 [M]111,86 [M]9,55 [M]10,19 [M]861
20127,28 [M]92,76 [M]1,18 [M]94,01 [M]7,28 [M]7,79 [M]711

Ver más resultados