Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0802.12.90 tramitadas en la aduana de: Valparaiso

Product: 0802.12.90
Description: Las demás. Sin cáscara. Los demás frutos de cascara frescos o secos, incluso sin cascara o mondados. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 142.166.874,02 - Operation quantity: 2.998 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 142.166.874,02 - Operation quantity: 2.998

Customs Valparaiso
Total FOB (USD): 38.638.171,93 - Operation quantity: 446

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile4,12 [M]34,25 [M]474.983,4934,78 [M]4,12 [M]4,35 [M]392
Inexistente (13)1,24 [M]11,50 [M]170.066,0311,70 [M]1,24 [M]1,31 [M]124
Inexistente (06)1,40 [M]10,97 [M]163.680,5911,15 [M]1,40 [M]1,48 [M]112
Inexistente (05)463.482,005,03 [M]60.633,215,09 [M]463.482,00487.719,1660
Inexistente (255)417.660,002,86 [M]29.708,322,89 [M]417.660,00437.560,6542
Inexistente (13401)400.400,002,44 [M]110.216,122,55 [M]400.400,00423.493,2124
Inexistente (13132)194.770,001,34 [M]16.126,421,35 [M]194.770,00203.810,1217
Inexistente (13404)176.490,001,03 [M]72.411,141,11 [M]176.490,00187.097,609
Inexistente (06116)103.460,00712.913,8620.523,25734.037,11103.460,00109.447,645
Inexistente (07)98.355,00468.700,724.500,38473.201,1098.355,00103.526,389

Ver más resultados