Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0404.10.00 con vía de transporte: Marítima

Product: 0404.10.00
Description: Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. Lactosuero, incluso concentrado o con adicion de azucar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte. Leche y productos lácteos: huevos de ave: miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 234.504.680,45 - Operation quantity: 3.911 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 234.504.680,45 - Operation quantity: 3.911

Via of transport Marítima
Total FOB (USD): 232.197.638,29 - Operation quantity: 3.791

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244,82 [M]3,70 [M]158.039,003,86 [M]4,82 [M]4,89 [M]70
202315,17 [M]15,71 [M]760.484,0616,47 [M]15,17 [M]15,39 [M]241
202215,93 [M]24,43 [M]1,71 [M]26,15 [M]15,93 [M]16,17 [M]273
202114,75 [M]15,42 [M]913.785,5816,35 [M]14,75 [M]14,96 [M]291
202014,97 [M]12,31 [M]505.507,5412,83 [M]14,97 [M]15,18 [M]243
201916,33 [M]14,41 [M]519.287,6414,94 [M]16,33 [M]16,57 [M]260
201814,51 [M]12,07 [M]359.633,9612,44 [M]14,51 [M]14,70 [M]202
201714,99 [M]13,95 [M]335.222,2514,29 [M]14,99 [M]15,18 [M]261
201615,00 [M]10,28 [M]376.710,0910,66 [M]15,00 [M]15,20 [M]244
20159,37 [M]10,19 [M]255.534,7710,45 [M]9,37 [M]9,49 [M]163

Ver más resultados