Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0304.41.20 oficializadas durante: 2019

Product: 0304.41.20
Description: Salmones del Atlántico y salmones del Danubio. Salmones del pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho). Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.
Total FOB (USD): 13.672.640.217,05 - Operation quantity: 423.614 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 13.672.640.217,05 - Operation quantity: 423.614

Period 2019
Total FOB (USD): 1.242.944.637,95 - Operation quantity: 41.661

Place of shipmentQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile124,15 [M]1.242,94 [M]161,38 [M]1.404,63 [M]124,15 [M]134,66 [M]41.661
Inexistente (10101)98,70 [M]974,50 [M]123,57 [M]1.098,26 [M]98,70 [M]106,71 [M]32.159
Inexistente (10109)8,80 [M]96,42 [M]12,43 [M]108,85 [M]8,80 [M]9,61 [M]4.232
Inexistente (13114)5,35 [M]55,76 [M]6,66 [M]62,50 [M]5,35 [M]5,73 [M]1.871
Inexistente (10208)5,21 [M]52,18 [M]10,21 [M]62,39 [M]5,21 [M]5,94 [M]1.823
Inexistente (12401)2,64 [M]25,24 [M]3,79 [M]29,06 [M]2,64 [M]2,90 [M]476
Inexistente (13123)1,40 [M]18,52 [M]2,00 [M]20,54 [M]1,40 [M]1,54 [M]596
Inexistente (06101)1,14 [M]11,03 [M]1,31 [M]12,34 [M]1,14 [M]1,22 [M]109
Inexistente (13115)567.759,656,14 [M]961.625,417,10 [M]567.759,65643.197,85300
Inexistente (12101)233.245,212,02 [M]322.007,332,34 [M]233.245,21248.023,8755

Ver más resultados