Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0207.14.24

Product: 0207.14.24
Description: Alas y sus trozos. Trozos sin deshuesar. Trozos y despojos, congelados. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. Carne y despojos comestibles.
Total FOB (USD): 1.191.976.640,94 - Operation quantity: 21.020 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.191.976.640,94 - Operation quantity: 21.020

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20245,48 [M]17,28 [M]949.876,8818,24 [M]5,48 [M]5,92 [M]275
202322,06 [M]60,71 [M]5,52 [M]66,28 [M]22,06 [M]23,74 [M]1.140
202234,37 [M]130,73 [M]9,34 [M]140,18 [M]34,37 [M]36,91 [M]1.785
202135,81 [M]165,06 [M]5,81 [M]170,95 [M]35,81 [M]38,38 [M]1.831
202035,67 [M]109,65 [M]4,30 [M]114,02 [M]35,67 [M]38,12 [M]1.799
201933,25 [M]96,90 [M]3,70 [M]100,66 [M]33,25 [M]35,50 [M]1.684
201829,96 [M]85,13 [M]3,10 [M]88,28 [M]29,96 [M]32,05 [M]1.562
201725,51 [M]76,88 [M]2,57 [M]79,52 [M]25,51 [M]27,30 [M]1.307
201627,33 [M]81,64 [M]2,90 [M]84,59 [M]27,33 [M]29,20 [M]1.403
201523,69 [M]74,76 [M]2,90 [M]77,72 [M]23,69 [M]25,27 [M]1.258

Ver más resultados