Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 7108.12.00

Product: 7108.12.00
Description: Las demás formas en bruto. Para uso no monetario. Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de metales precisos y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas .
Total FOB (USD): 12.171.782.872,36 - Operation quantity: 5.399 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 12.171.782.872,36 - Operation quantity: 5.399

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2016240.653,41928,21 [M]607.741,01928,87 [M]240.653,41255.369,47379
2015294.888,88905,29 [M]62.420,39905,38 [M]294.888,88315.454,61365
2014325.352,421.143,28 [M]7.118,111.143,29 [M]325.352,42347.452,99343
2013184.766,131.028,43 [M]13.279,461.028,45 [M]184.766,13196.817,32261
2012138.535,171.151,79 [M]12.016,711.151,84 [M]138.535,17150.628,28259
2011153.652,291.144,78 [M]225.288,891.145,19 [M]153.652,29166.930,01345
201027.194,911.006,88 [M]501.892,971.023,39 [M]27.194,9130.050,56477
200939.812,93879,55 [M]710.767,53882,14 [M]39.812,9344.308,62428
200833.551,37733,68 [M]881.512,97736,78 [M]33.551,3737.570,38371
200726.140,40569,45 [M]826.867,87572,10 [M]26.140,4029.498,79360

Ver más resultados