Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 4803.00.10

Product: 4803.00.10
Description: Papel del tipo utilizado para papel higiénico. Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas de desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares para uso doméstico, higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados ('crepes'), plisados, gofrados, estampados, perforados, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.
Total FOB (USD): 184.490.605,84 - Operation quantity: 1.877 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 184.490.605,84 - Operation quantity: 1.877

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Ecuador34,33 [M]41,02 [M]2,63 [M]43,68 [M]34,33 [M]34,55 [M]285
Guatemala26,00 [M]32,75 [M]3,84 [M]36,62 [M]26,00 [M]26,00 [M]151
México20,44 [M]21,80 [M]2,96 [M]24,78 [M]20,44 [M]20,47 [M]224
Estados Unidos15,87 [M]18,87 [M]1,52 [M]20,40 [M]15,87 [M]15,87 [M]271
Perú15,61 [M]18,25 [M]1,37 [M]19,63 [M]15,61 [M]15,63 [M]144
Argentina12,84 [M]16,97 [M]1,40 [M]18,37 [M]12,84 [M]12,85 [M]261
Dominicana, República5,55 [M]7,32 [M]1,06 [M]8,39 [M]5,55 [M]5,55 [M]67
Colombia9,55 [M]7,51 [M]13.230,007,52 [M]9,55 [M]9,55 [M]67
Panamá3,90 [M]4,67 [M]328.377,925,00 [M]3,90 [M]3,90 [M]49
Venezuela2,91 [M]4,13 [M]451.832,924,59 [M]2,91 [M]2,91 [M]56

Ver más resultados