Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 4407.10.19

Product: 4407.10.19
Description: Las demás. De pino insigne. De coníferas. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras multiples, de espesor superior a 6 mm. Madera carbón vegetal y manufacturas de madera.
Total FOB (USD): 3.557.593.237,76 - Operation quantity: 64.356 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 3.557.593.237,76 - Operation quantity: 64.356

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2016219.566,9617,57 [M]955.544,6418,54 [M]11,67 [M]12,35 [M]476
201555.744,1616,16 [M]887.483,0717,05 [M]10,23 [M]10,79 [M]435
2014291.316,0616,15 [M]996.422,4217,15 [M]10,82 [M]11,38 [M]433
2013686.478,0914,35 [M]907.875,2515,27 [M]9,08 [M]9,56 [M]389
2012382.221,0516,05 [M]1,17 [M]17,23 [M]13,12 [M]13,81 [M]447
2011457.254,218,90 [M]629.474,809,53 [M]6,38 [M]6,72 [M]330
2010568.119,869,14 [M]836.258,699,98 [M]7,64 [M]8,05 [M]301
2009107.119,185,30 [M]521.827,515,82 [M]5,03 [M]5,29 [M]172
2008302.612,5510,06 [M]1,43 [M]11,51 [M]13,91 [M]14,91 [M]291
200716,13 [M]34,91 [M]6,08 [M]41,19 [M]79,44 [M]83,62 [M]831

Ver más resultados