Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 3504.00.90

Product: 3504.00.90
Description: Las demás. PEPTONAS Y SUS DERIVADOS; LAS DEMÁS MATERIAS PROTEICAS Y SUS DERIVADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; POLVO DE PIELES, INCLUSO TRATADO AL CROMO. Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas.
Total FOB (USD): 75.812.872,55 - Operation quantity: 1.308 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 75.812.872,55 - Operation quantity: 1.308

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024830.273,402,43 [M]64.416,452,50 [M]830.273,40847.817,0020
20233,24 [M]6,03 [M]232.050,236,26 [M]3,24 [M]3,30 [M]71
20224,96 [M]5,81 [M]430.649,586,24 [M]4,96 [M]5,02 [M]137
20213,78 [M]7,02 [M]294.240,197,32 [M]3,78 [M]3,85 [M]130
20203,57 [M]5,39 [M]179.701,715,57 [M]3,57 [M]3,64 [M]99
20192,81 [M]5,10 [M]119.270,275,22 [M]2,81 [M]2,86 [M]69
20183,91 [M]7,59 [M]233.211,537,82 [M]3,91 [M]3,97 [M]83
20172,25 [M]6,09 [M]126.051,976,21 [M]2,25 [M]2,29 [M]53
20161,46 [M]4,63 [M]38.358,974,67 [M]1,46 [M]1,47 [M]37
20151,16 [M]3,01 [M]50.442,433,06 [M]1,16 [M]1,17 [M]41

Ver más resultados