Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 3004.32.10

Product: 3004.32.10
Description: Para uso humano. Que contengan hormonas u otros productos de la partida Nº 29.37, sin antibióticos. Medicamentos (excepto los productos de las partidas nos.3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapeuticos o profilacticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor. Productos Farmacéuticos.
Total FOB (USD): 83.845.880,91 - Operation quantity: 9.479 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 83.845.880,91 - Operation quantity: 9.479

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2016149.995,7010,37 [M]216.122,4010,59 [M]149.995,70202.656,77564
2015152.771,7013,47 [M]319.480,3013,80 [M]152.771,70202.854,71680
2014167.071,3312,28 [M]323.565,8312,61 [M]167.071,33229.931,32747
2013172.104,268,25 [M]323.551,798,63 [M]172.104,26239.037,61859
2012129.687,206,00 [M]181.163,946,21 [M]129.687,20172.957,67708
2011105.123,665,29 [M]132.795,865,44 [M]105.123,66154.071,13629
201091.242,474,99 [M]153.723,975,16 [M]91.242,47140.329,18609
200956.692,203,55 [M]134.826,343,70 [M]56.692,2091.924,69550
200867.097,023,99 [M]181.407,384,37 [M]67.097,02102.699,80568
200779.111,003,31 [M]182.725,133,51 [M]79.111,00117.034,59631

Ver más resultados