Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 2836.91.00

Product: 2836.91.00
Description: Carbonatos de litio. Los demás. Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio. Productos químicos inorgánicos: compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos.
Total FOB (USD): 2.788.680.673,77 - Operation quantity: 11.680 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 2.788.680.673,77 - Operation quantity: 11.680

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Japón134,61 [M]623,92 [M]10,15 [M]634,69 [M]134,61 [M]137,66 [M]2.880
Corea, República de113,23 [M]564,20 [M]5,94 [M]570,41 [M]113,23 [M]116,06 [M]2.060
China, República Popular de92,41 [M]426,39 [M]5,44 [M]432,07 [M]92,41 [M]95,03 [M]1.582
Bélgica89,98 [M]380,44 [M]3,50 [M]383,95 [M]89,98 [M]91,57 [M]620
Estados Unidos114,21 [M]308,37 [M]12,34 [M]320,86 [M]114,21 [M]116,71 [M]1.463
Alemania59,74 [M]194,77 [M]4,30 [M]199,18 [M]59,74 [M]61,54 [M]464
Chile0,00102,30 [M]0,00102,30 [M]88,99 [M]0,001.039
España11,21 [M]48,37 [M]872.845,6249,25 [M]11,21 [M]11,40 [M]275
Italia13,82 [M]46,28 [M]1,18 [M]47,46 [M]13,82 [M]14,18 [M]222
Canadá6,41 [M]18,97 [M]1,30 [M]20,28 [M]6,41 [M]6,59 [M]259

Ver más resultados