Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 2836.91.00

Product: 2836.91.00
Description: Carbonatos de litio. Los demás. Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio. Productos químicos inorgánicos: compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos.
Total FOB (USD): 2.788.680.673,77 - Operation quantity: 11.680 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 2.788.680.673,77 - Operation quantity: 11.680

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
201665,16 [M]457,22 [M]2,72 [M]460,22 [M]65,16 [M]66,82 [M]1.174
201549,61 [M]245,13 [M]3,18 [M]248,47 [M]49,61 [M]50,88 [M]897
201449,39 [M]228,63 [M]3,00 [M]231,78 [M]49,39 [M]50,42 [M]899
201347,59 [M]225,92 [M]3,17 [M]229,18 [M]47,59 [M]48,64 [M]699
201255,90 [M]247,02 [M]4,09 [M]251,21 [M]55,90 [M]57,10 [M]865
201148,25 [M]204,16 [M]3,62 [M]207,88 [M]48,25 [M]49,31 [M]787
201040,90 [M]174,32 [M]3,21 [M]177,61 [M]40,90 [M]41,89 [M]777
200922,44 [M]114,80 [M]1,97 [M]116,83 [M]22,44 [M]23,00 [M]429
200842,59 [M]221,49 [M]4,19 [M]225,76 [M]42,59 [M]43,63 [M]684
200741,13 [M]183,68 [M]2,86 [M]186,63 [M]41,13 [M]42,19 [M]671

Ver más resultados