Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 2204.21.47

Product: 2204.21.47
Description: Riesling y viognier. Los demás vinos blancos con denominación de origen:. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Total FOB (USD): 75.680.381,69 - Operation quantity: 10.072 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 75.680.381,69 - Operation quantity: 10.072

PeriodQuantity (Litros)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024276.529,50950.265,332.569,99952.878,32445.469,05468.914,7681
20231,94 [M]6,16 [M]31.188,336,19 [M]3,07 [M]3,23 [M]559
20222,43 [M]8,12 [M]25.008,608,14 [M]3,83 [M]4,04 [M]714
20212,01 [M]7,15 [M]6.744,637,16 [M]3,20 [M]3,37 [M]688
20201,75 [M]5,99 [M]21.361,856,01 [M]2,81 [M]2,96 [M]673
20191,54 [M]4,85 [M]9.051,544,86 [M]2,30 [M]2,42 [M]680
20182,14 [M]7,15 [M]2.498,377,15 [M]3,42 [M]3,60 [M]977
20171,91 [M]6,21 [M]6.332,396,22 [M]3,04 [M]3,20 [M]955
20162,08 [M]6,84 [M]27.181,486,87 [M]3,34 [M]3,52 [M]982
20152,02 [M]7,07 [M]27.058,507,10 [M]3,30 [M]3,47 [M]1.129

Ver más resultados