Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 1517.10.10

Product: 1517.10.10
Description: Presentada en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 1 KN. Margarina, excepto la margarina líquida. Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
Total FOB (USD): 51.064.601,89 - Operation quantity: 3.734 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 51.064.601,89 - Operation quantity: 3.734

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2021596.567,941,20 [M]110.959,001,31 [M]596.567,94658.322,8831
20201,74 [M]3,85 [M]205.516,904,06 [M]1,74 [M]1,92 [M]84
2019834.325,341,85 [M]91.285,061,94 [M]834.325,34929.712,4547
20181,07 [M]2,31 [M]113.970,872,43 [M]1,07 [M]1,19 [M]60
20171,08 [M]2,41 [M]113.301,692,52 [M]1,08 [M]1,20 [M]64
20161,12 [M]2,49 [M]132.461,452,62 [M]1,12 [M]1,23 [M]71
2015986.532,032,20 [M]136.003,342,33 [M]986.532,031,09 [M]61
20141,15 [M]2,79 [M]49.210,082,84 [M]1,15 [M]1,29 [M]81
20131,03 [M]2,48 [M]32.762,042,51 [M]1,03 [M]1,15 [M]67
2012980.676,902,43 [M]48.633,662,48 [M]980.676,901,10 [M]80

Ver más resultados