Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 1104.22.10

Product: 1104.22.10
Description: Mondados. De avena. Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo.
Total FOB (USD): 346.372.644,54 - Operation quantity: 5.681 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 346.372.644,54 - Operation quantity: 5.681

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Colombia206,47 [M]85,54 [M]5,22 [M]90,80 [M]206,47 [M]207,27 [M]1.368
Perú172,61 [M]72,60 [M]5,30 [M]77,99 [M]172,61 [M]173,39 [M]1.732
Guatemala113,56 [M]66,16 [M]7,06 [M]73,39 [M]113,56 [M]113,60 [M]613
Dominicana, República78,13 [M]42,75 [M]5,96 [M]48,79 [M]78,13 [M]78,30 [M]484
Venezuela35,95 [M]19,71 [M]3,74 [M]23,46 [M]35,95 [M]36,16 [M]251
India29,94 [M]14,74 [M]2,12 [M]16,89 [M]29,94 [M]30,05 [M]152
Nicaragua25,17 [M]13,49 [M]1,45 [M]14,96 [M]25,17 [M]25,18 [M]165
Costa Rica26,70 [M]12,75 [M]1,02 [M]13,80 [M]26,70 [M]27,05 [M]366
Ecuador14,72 [M]7,38 [M]754.881,568,14 [M]14,72 [M]14,74 [M]101
Bolivia9,11 [M]4,51 [M]31.280,454,54 [M]9,11 [M]9,14 [M]118

Ver más resultados