Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0811.90.90

Product: 0811.90.90
Description: Las demás. Los demás. Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 489.063.987,65 - Operation quantity: 13.513 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 489.063.987,65 - Operation quantity: 13.513

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile165,31 [M]481,82 [M]26,09 [M]508,26 [M]165,31 [M]177,71 [M]13.177
Inexistente (07)28,96 [M]87,31 [M]4,87 [M]92,27 [M]28,96 [M]31,01 [M]1.718
Inexistente (255)28,39 [M]85,94 [M]3,39 [M]89,38 [M]28,39 [M]30,62 [M]2.749
Inexistente (08)27,53 [M]70,65 [M]5,97 [M]76,72 [M]27,53 [M]29,11 [M]1.849
Inexistente (07306)17,54 [M]55,56 [M]2,60 [M]58,20 [M]17,54 [M]18,82 [M]1.136
Inexistente (13)17,12 [M]43,39 [M]2,72 [M]46,13 [M]17,12 [M]18,40 [M]1.105
Inexistente (13123)7,90 [M]25,58 [M]1,58 [M]27,18 [M]7,90 [M]8,73 [M]1.417
Inexistente (07401)6,13 [M]20,01 [M]758.849,8420,78 [M]6,13 [M]6,67 [M]675
Inexistente (13119)6,83 [M]19,52 [M]240.543,0219,76 [M]6,83 [M]7,60 [M]440
Inexistente (16101)4,99 [M]13,04 [M]704.773,8913,74 [M]4,99 [M]5,27 [M]464

Ver más resultados